Deli povezavo po e-pošti
Niso bila izpolnjena vsa zahtevana polja.
Pošlji e-pošto
Sprechblasen
Ali imate vprašanja?

 Posvet s strokovnjakom

 E-Mail

 

    Tip 6014 - Dvižni ventil, 3/2-smerni, direktno delujoč

      Array

    Opis tipa

    Ventil 6014 je dvižni ventil z direktnim delovanjem. Za povečanje tlačne varnosti in varnosti pred puščanjem sta čep in osrednja vodilna cev zvarjena skupaj. Odvisno od uporabe so na voljo različne kombinacije tesnilnih materialov. Zasnova prirobnice, specifična za Bürkert (SFB), omogoča prostorsko varčno razporeditev ventilov na večkratni priključni plošči. Tuljave so preoblikovane s poliamidom ali kemično zelo odpornim epoksidom. Za zmanjšanje porabe električne energije med delovanjem so na voljo impulzne tuljave. Izbirna ročna prenastavitev omogoča hiter zagon in enostavno vzdrževanje.

    • Direktno delujoč in kompakten ventil do nazivnega premera DN 2,5
    • Na tresljaje odporen privit sistem tuljav
    • Pritrdilni element Banjo za direktno pritrditev na pnevmatske ventile
    • Servisu prijazna ročna prenastavitev
    • Energijsko varčne impulzne izvedbe

    Za pravilno izbiro izdelka upoštevajte tehnične podatke, ilustracije in navodila za predvideno uporabo v skladu s podatkovnim listom

    Prenosi

    Podatkovni list

    Opis
    Velikost datoteke
    Jezik/država
    DTS Data sheet Type 6014 | Direct-acting 3/2-way plunger valve 2,4 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type 6014 | [US region] Direct-acting 3/2-way plunger valve 2,2 MB EN / US
    DTS Data sheet Type Kick and Drop | Solenoids with energy-saving technology 1,5 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type Kick and Drop | [US region] Solenoids with energy-saving technology 1,5 MB EN / US
    DTS 数据表 6014 型 | 直动式二位三通柱塞阀 2,8 MB ZH / CN
    DTS 数据表 Kick and Drop 线圈 型 | 带Kick and Drop 线圈的电磁阀 2,3 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 6014 | Direktwirkendes 3/2-Wege-Hubankerventil 2,4 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ Kick and Drop | Magnetspulen mit Energiespar-Technologie 1,3 MB DE / DE

    Navodila za uporabo

    Opis
    Velikost datoteke
    Jezik/država
    MAN Additional information PX011-PX12-PX13 | Use in the explosion-hazardous area 505,7 kB EN / EU
    MAN Additional manual AC10 | FM Division 1 US/CA V2.0 238,4 kB EN / US
    MAN Additional manual PX01, PX02,PX03 | Use in the explosion-hazard area 121,5 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 541x 601x 6519 | ATEX 2101 - Devices with II 2G/D Ex i approval 638,6 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 6014 | 3/2-way solenoid valve 1,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 920,7 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 1,9 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | HazLoc, Zone 1/21 and Class I, II, III Div 2 Listing 1,8 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1,3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X, v.1.0 1,5 MB EN / EU
    MAN Safety Manual | Valves, Positioner | Version - 573 kB EN / EU
    MAN Type 6014 | Important informations for devices with UL approval 730,7 kB EN / EU
    MAN Navodila za uporabo Tip 6014 | 3/2-potni elektromagnetni ventil 874,3 kB ZMAN
    MAN 使用说明书 | AC10 型电磁线圈 |EPS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS18.0110X | 具有 II 2G/D Ex 批准的设备 1,7 MB ZH / CN
    MAN 取扱説明書 AC10 | 電磁コイル タイプ | 認可済み装置 ATEX IECEx V2.0 1,8 MB JA / JP
    MAN 安全手册 | 阀门、定位器 版本– 788,2 kB ZH / CN
    MAN 操作手册 AC10 型 | 设备具有 II 2G/D Exi 认证 859,7 kB ZH / CN
    MAN 사용 설명서 | 솔레노이드 코일 타입 AC10PS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS 18.0110X | II 2G/D Ex 인증 장치 1,7 MB KO / KR
    MAN Bedieningshandleiding Type 6014 | 3/2-weg-magneetventiel 791,4 kB NL / NL
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 915,2 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 1,9 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1,3 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X, v1.0 1,4 MB DE / DE
    MAN Használati utasítás Tipus 6014 | 3/2-utas mágnesszelep 841,8 kB HU / HU
    MAN Info Suppl PX011-PX12-PX13 | Utilisation dans zone à risqued'explosion 505,8 kB FR / FR
    MAN Instrukcja obsługi PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X | Cewka elektromagnesu, Typ AC10 1,9 MB PL / PL
    MAN Instrukcja obsługi Typ 6014 |3/2-drogowy zawór elektromagne 733,5 kB PL / PL
    MAN Istruzioni d’uso Tipo 6014 | Valvola magnetica a 3/2 vie 809,8 kB IT / IT
    MAN Istruzioni d'uso Tipo AC10 | Bobina magnetica, ATEX 1,1 MB IT / IT
    MAN Manual d'utilisation Type AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 2 MB FR / FR
    MAN Manual d'utilisation Type AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16ATEX 1046 X, v1.0 1,5 MB FR / FR
    MAN Manual de instrucciones modeloAC10 | bobina magnética | homologación ATEX y IECEx V2.0 1,1 MB ES / ES
    MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | Dispositivo com homologação II 2G/D Ex 1,3 MB PT / BR
    MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X 1,3 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 921 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | HazLoc, Zone 1/21 and Class I, II, III Div 2 Listing 1,8 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1,3 MB FR / FR
    MAN Zusatzinformation PX011-PX12-PX13 | Einsatz im Ex-Bereich 505,9 kB DE / DE

    Izjava o skladnosti

    Opis
    Velikost datoteke
    Jezik/država
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220,6 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Declaration NSR, ATEX, EMV, ROHS 53,5 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food Declaration 6013 6014 322,1 kB EN,DE
    ABD MDec|Oxygen Declaration 6014 146,2 kB EN,DE
    ABD ProdCert|Ex FM AC10 Cl Div1 US/CA PR05/06 2 MB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30,9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651,5 kB DE

    Funkcionalna varnost

    Opis
    Velikost datoteke
    Jezik/država
    ABD ProdCert|Safety Exida Zertifikat SIL 108,8 kB EN
    ABD ProdCert|Safety 6013/5470/6518/6519Exida FMEDA 957,6 kB DE

    Videi

    Opis
    Velikost datoteke
    Jezik/država
    video Kick and drop solenoid valve 9,5 MB